Presentazione
Ordinamento | Laurea triennale |
---|---|
Classe | Laurea in Ingegneria Meccanica |
Accesso | Non sono previsti test di ingresso |
Durata | 3 anni |
Curricula | Percorso formativo unico |
Piano didattico | Piano didattico allegato 1 |
Modalità didattica | Convenzionale |
Organizzazione didattica | Annuale |
Titolo rilasciato | Laurea in Ingegneria Meccanica |
Crediti totali | 180 |
Sede | Virtuale Campus Telematico On-line |
Presidente del Corso di Laurea | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Nominativo Docenti di riferimento | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Nominativo tutor | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Altre attività formative | La normale attività didattica sarà integrata da Seminari di Studio, Convegni, Conferenze e altre iniziative finalizzate all’approfondimento di specifiche tematiche rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea. |
Organizzazione | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Commissione riconoscimento dei crediti 2- Commissione relazioni internazionali 3- Commissione orientamento |
Servizi | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Servizio di tirocinio 2- Servizio di tutor |
Date utili | Virtuale Campus Telematico On-line |
Frequenza | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
Sito del corso | www.unise.ch |
OBIETTIVI
L’obiettivo principale è quello di permettere allo studente che si laureerà in questo corso di studi di ottenere un proficuo inserimento all’interno di un’azienda a carattere internazionale.
CONOSCENZE PER L’ACCESSO
Gli studenti che si iscrivono al corso di Laurea in Ingegneria Meccanica dovranno essere dotati di adeguata cultura generale e delle conoscenze che sono normalmente acquisibili dalla frequenza ad un percorso scolastico di una scuola secondaria superiore che rilasci titoli equipollenti.
PIANO DIDATTICO – Allegato 1
Primo Anno – Totale Crediti 60
SSD CORSI | CFU |
---|---|
SSD MAT/05 ISTITUZIONI DI MATEMATICA | 6 |
SSD MAT/03 GEOMETRIA | 4 |
SSD MAT/05 ANALISI I | 6 |
SSD FIS/01 FISICA GENERALE | 6 |
SSD CHIM/03 CHIMICA GENERALE | 6 |
SSD LIN/01 INGLESE | 7 |
SSD ING-IND/08 TERMODINAMICA APPLICATA | 7 |
SSD INF/01 INFORMATICA | 6 |
SSD ING-IND/09 MACCHINE | 6 |
STAGE | 6 |
Secondo Anno – Totale Crediti 60
SSD CORSI | CFU |
---|---|
SSD MAT/05 ANALISI II | 6 |
SSD ING-IND/35 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | 6 |
SSD IND-INF/04 FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 6 |
SSD ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI | 4 |
SSD ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA | 6 |
SSD ING-IND/17 LOGISTICA | 6 |
SSD ING-IND/16 TECNOLOGIA MECCANICA | 6 |
SSD ING-IND/12 STRUMENTI E METODI DI MISURA | 8 |
SSD ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | 6 |
SSD ING-IND/31 ELETTROTECNICA | 6 |
Terzo Anno – Totale Crediti 60
SSD CORSI | CFU |
---|---|
SSD ING-IND/14 ELEMENTI DI COSTRUTTIVI DELLE MACCHINE | 8 |
SSD ING-IND/09 MACCHINE | 8 |
SSD ING-IND/09 SISTEMI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE | 6 |
SSD ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | 8 |
SSD ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI | 6 |
SSD MAT/06 PROBABILITA' E' STATISTICA | 6 |
SSD ING-IND/16 SISTEMI INTEGRATI DI PRODUZIONE | 6 |
SSD ING-IND/35 ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | 6 |
PROVA FINALE | 6 |